Zestawy krążnikowe
Zestawy krążnikowe to kluczowy element przenośników taśmowych, składający się z kilku komponentów. W ich skład wchodzą krążniki, które są montowane na osiach i umieszczone w specjalnych uchwytach. Te elementy wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość i odporność na uszkodzenia. Dodatkowo, zestawy mogą zawierać różne dodatki, takie jak łożyska czy uszczelniacze, które zwiększają funkcjonalność i wydajność.
Zestaw krążnikowy nieckowy górny 3K
Bt | Ø krążnika | L | E | h | αo |
---|---|---|---|---|---|
400 | Ø89, Ø108 | 160 | 700 | 105 | 10o, 20o, 30o |
500 | Ø89, Ø108 | 200 | 800 | 105 | 10o, 20o, 30o |
650 | Ø89, Ø108, Ø133 | 250 | 950 | 105, 150 | 10o, 20o, 30o |
800 | Ø89, Ø108, Ø133, Ø159 | 315 | 1150 | 105, 150 | 10o, 20o, 30o |
1000 | Ø89, Ø108, Ø133, Ø159 | 380 | 1350 | 105, 150 | 10o, 20o, 30o |
przykład oznaczenia: 3K/Bt1000/20o/Ø133
Bt | Ø krążnika | L | E | h | αo |
---|---|---|---|---|---|
1000 | Ø89, Ø108, Ø133, Ø159 | 380 | 1350 | 105, 150 | 10o, 20o, 30o |
1200 | Ø89, Ø108, Ø133, Ø159 | 465 | 1600 | 105, 150 | 10o, 20o, 30o |
1400 | Ø89, Ø108, Ø133, Ø159 | 530 | 1800 | 105, 150 | 10o, 20o, 30o |
1600 | Ø89, Ø108, Ø133, Ø159 | 600 | 2050 | 150, 180 | 10o, 20o, 30o |
przykład oznaczenia: 3K/Bt1000/20o/Ø133
Zestaw krążnikowy nieckowy górny 2K
Bt | Ø krążnika | L | E | h | αo |
---|---|---|---|---|---|
400 | Ø63, Ø89, Ø108 | 250 | 700 | 105 | 10o, 20o, 30o |
500 | Ø63, Ø89, Ø108 | 315 | 800 | 105 | 10o, 20o, 30o |
650 | Ø63, Ø89, Ø108, Ø133 | 380 | 950 | 105 | 10o, 20o, 30o |
800 | Ø63, Ø89, Ø108, Ø133 | 465 | 1150 | 105 | 10o, 20o, 30o |
przykład oznaczenia: 2K/Bt800/20o/Ø108
Zestaw krążnikowy płaski dolny
Bt | Ø krążnika | L | E |
---|---|---|---|
400 | Ø89, Ø108 | 500 | 700 |
500 | Ø89, Ø108 | 600 | 800 |
650 | Ø89, Ø108, Ø133 | 750 | 950 |
800 | Ø63, Ø89, Ø108, Ø133 | 950 | 1150 |
1000 | Ø89, Ø108, Ø133, Ø159 | 1150 | 1350 |
1200 | Ø89, Ø108, Ø133, Ø159 | 1400 | 1600 |
1400 | Ø89, Ø108, Ø133, Ø159 | 1600 | 1800 |
przykład oznaczenia: Bt650/Ø108/140/200
Zestaw krążnikowy płaski górny
Bt | Ø krążnika | L | E | h |
---|---|---|---|---|
400 | Ø89, Ø108 | 500 | 700 | 105 |
500 | Ø89, Ø108 | 600 | 800 | 105 |
650 | Ø89, Ø108 | 750 | 950 | 105 |
800 | Ø89, Ø108 | 950 | 1150 | 105 |
1000 | Ø89, Ø108, Ø133 | 1150 | 1350 | 150 |
1200 | Ø89, Ø108, Ø133 | 1400 | 1600 | 150 |
1400 | Ø89, Ø108, Ø133 | 1600 | 1800 | 150 |
przykład oznaczenia: Bt1200/Ø133
Gdzie znajdują zastosowanie zestawy krążnikowe?
Zestawy krążnikowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Są niezbędne wszędzie tam, gdzie stosuje się przenośniki taśmowe do transportu różnego rodzaju materiałów. Można je spotkać na przykład w przemyśle górniczym, cementowym czy spożywczym. Dzięki solidności i trwałości stanowią idealne rozwiązanie dla firm poszukujących niezawodnych elementów do swoich systemów transportowych. Oferujemy krążniki do przenośników taśmowych[linkowanie do zakładki: krążniki do przenośników taśmowych] i wiele innych produktów.
Z jakich materiałów powstają zestawy krążnikowe?
Zestawy te produkowane są z różnych materiałów o wysokiej jakości. Najczęściej wykorzystuje się stal nierdzewną lub aluminium ze względu na ich wytrzymałość oraz odporność na korozję. Dodatkowo, krążniki mogą być pokryte specjalnymi powłokami, które zwiększają ich trwałość oraz odporność na ścieranie. Każdy element zestawu jest dokładnie sprawdzany i testowany, aby zapewnić najwyższą jakość.
Jak złożyć zamówienie na zestawy krążnikowe?
Zamówienie zestawów jest proste i szybkie. Wystarczy skontaktować się telefonicznie lub mailowo, podając szczegóły zamówienia. Specjaliści są do dyspozycji klientów, aby doradzić w wyborze odpowiednich produktów oraz przygotować indywidualną ofertę. Gwarantujemy szybką realizację zamówień oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i do skorzystania z niej.